Město Mýto
Náměstí 109
338 05 Mýto
| vítr | severozápadní, 3.55 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 42 % |
| ráno | jasno 15 °C | |
| odpoledne | jasno 34 °C | |
| večer | jasno 30 °C | |
| noc | slabý déšť 23 °C |
| vítr | severozápadní, 3.36 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 32 % |
| srážky | 0.2 mm |
| vítr | západní, 3.15 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 40 % |
| srážky | 4.82 mm |
| vítr | jihozápadní, 4.46 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 31 % |
| srážky | 8.16 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1
1
|
2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |