Město Mýto
Náměstí 109
338 05 Mýto
| vítr | jihozápadní, 3.22 m/s |
| tlak | 1024 hPa |
| vlhkost | 70 % |
| sněžení | 2.3 mm |
| noc | slabý déšť 3 °C |
| vítr | jihozápadní, 3.85 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 100 % |
| srážky | 2.16 mm |
| vítr | jihozápadní, 2.08 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 100 % |
| vítr | jižní, 1.7 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 100 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 |
15
1
|
16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |